Tarifs 2021 – 2022 | ||
DE | à | PRIX PENSION COMPLETE * |
Noel 2021 – Nouvel An 2022 | ||
30 Dècembre | 02 Janvier | € 100,00 |
03 Janvier | 09 Janvier | € 85,00 |
10 Janvier 14 Avril € 60,00 | ||
Paques 2020 | ||
15 Avril | 19 Avril | € 100,00 |
20 Avril | 01 Juin | € 70,00 |
02 Juin | 17 Juin | € 85,00 |
18 Juin | 05 Aout | € 100,00 |
06 Aout | 28 Aout | € 110,00 |
29 Aout | 11 Septembre | € 100,00 |
12 September | 02 Octobre | € 80,00 |
03 Octobre | 16 Octobre | € 70,00 |
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER – 2 PERSONNES EN CHAMBRE DOUBLE Min € 90.00 – Max € 150.00 |
* prix par personne, en chambre double et pour un minimun de 3 nuits.
Supplément vue mer 5,00 € par jour et par personne
Le prix ne comprend pas les boissons et la plage.
CHAMBRES SIMPLES – supplément de 12,00 € par jour
CHAMBRE DOUBLE À USAGE INDIVIDUEL – supplément par jour 25,00 €
DEMI-PENSION – réduction par personne € 5,00
ENFANTS – Réduction pour enfants avec deux adultes seulement.
Jusqu’à 2 ans gratuit – jusqu’à 5 ans 50% – Jusqu’à 12 ans réduction de 30%.