PREISLISTE FÜR 2021 – 2022 | ||
DAL | AL | VOM – BIS PREIS FÜR VOLLPENSION* |
Weihnachten 2021 – Neujahr 2022 | ||
30. Dezember | 02. Januar | € 100,00 |
03. Januar | 09. Januar | € 85,00 |
10 Januar 14 April € 60,00 | ||
Ostern 2022 | ||
15. April | 19. April | € 100,00 |
20. April | 01. Juni | € 70,00 |
02. Juni | 17. Juni | € 85,00 |
18. Juni | 05. August | € 100,00 |
06. August | 28. August | € 110,00 |
29. August | 11. September | € 100,00 |
12. September | 02. October | € 85,00 |
03. October | 16. October | € 70,00 |
ÜBERNACHTUNG UND FRÜHSTÜCK – für zwei Personen im Zweibettzimmer: Min. 90,00 € – max. 150,00 € |
* preis pro Person, im Doppelbettzimmer und einen Aufenthalt von min. 3 Tagen.
Meerblickzuschlag 5,00 € pro Tag und Person.
Im Preis sind Getränke und Strandbenutzung nicht enthalten.
EINBETT ZIMMER – Zuzahlung 12,00 € / Tag
DOPPELZIMMER ZUR EINZELNUTZUNG – Zuschlag pro Tag € 25,00
HALBPANSION – Nachlass 5,00 € / Tag
KINDER – in Begleitung von zwei Erwachsenen:
Bis zum 2. Lebensjahr – kostenfrei
Bis zum 5. Lebensjahr – 50% Nachlass
Bis zum 12. Lebensjahr – 30% Nachlass